Romfh Ladies Vida Full Grip Pull-on Tights
Romfh Ladies Vida Full Grip Pull-on Tights
Regular price
$100.00
Regular price
$110.00
Sale price
$100.00
Unit price
/
per
Sale
Sold out
Usually Ships in 1 business day
Oversize Fee: $0.00
This item not eligible for additional promotional discounts.
SKU:200-924120
Made with lightweight buttery-soft one-sided stretch fleece, this Pull-on Tight is fuzzy-warm on the inside and smooth on the outside to repel dirt and hay. Features faux front fly, proper waistband with belt loops, keeping your belt from sliding up, and deep side pockets for phones and more. Subtle reflective silver logo prints. Elongated silicone knee grip in a quiet print, making both riders and trainers happy and great for keeping you in the saddle. Machine Washable. Hang to dry.
Features:
- Smooth fleece tights
- Pull on
- Faux fly front
- Belt loops
- Deep pockets
- Silicon extended patch
Care Instructions: Machine Washable. Hang to dry.
Returns
Returns
You can return anything you purchase from horseloverzshop.com, for a refund, within 30 days of receipt (The original shipping and handling, return shipping costs, and/or duties and taxes are NON-REFUNDABLE on returned items). All items must be returned in the same condition as when shipped.
We do not accept returns on used, misused or incomplete items.
Model Numbers and UPCs
Model Numbers and UPCs
Style | Item Number | UPC |
---|---|---|
28 Long / Dark Taupe St | 200-000275 | 840300342451 |
28 Regular / Dark Taupe St | 200-000276 | 840300342468 |
30 Long / Dark Taupe St | 200-000277 | 840300342475 |
30 Regular / Dark Taupe St | 200-000278 | 840300342482 |
32 Long / Dark Taupe St | 200-000279 | 840300342499 |
32 Regular / Dark Taupe St | 200-000280 | 840300342505 |
34 Long / Dark Taupe St | 200-000281 | 840300342512 |
34 Regular / Dark Taupe St | 200-000282 | 840300342529 |
36 Regular / Dark Taupe St | 200-000283 | 840300342536 |
38 Regular / Dark Taupe St | 200-000284 | 840300342543 |
40 Regular / Dark Taupe St | 200-000285 | 840300342550 |
22 Regular / Aubergine | 200-924110 | 840300327786 |
24 Regular / Aubergine | 200-924111 | 840300327793 |
26 Regular / Aubergine | 200-924112 | 840300327809 |
28 Regular / Aubergine | 200-924113 | 840300327816 |
30 Regular / Aubergine | 200-924114 | 840300327823 |
32 Regular / Aubergine | 200-924115 | 840300327830 |
34 Regular / Aubergine | 200-924116 | 840300327847 |
36 Regular / Aubergine | 200-924117 | 840300327854 |
38 Regular / Aubergine | 200-924118 | 840300327861 |
40 Regular / Aubergine | 200-924119 | 840300327878 |
22 Regular / Cool Grey | 200-924120 | 840300327588 |
24 Regular / Cool Grey | 200-924121 | 840300327595 |
26 Regular / Cool Grey | 200-924122 | 840300327601 |
28 Regular / Cool Grey | 200-924123 | 840300327618 |
30 Regular / Cool Grey | 200-924124 | 840300327625 |
32 Regular / Cool Grey | 200-924125 | 840300327632 |
34 Regular / Cool Grey | 200-924126 | 840300327649 |
36 Regular / Dark Navy | 200-924137 | 840300327953 |
36 Regular / Cool Grey | 200-924127 | 840300327656 |
38 Regular / Dark Navy | 200-924138 | 840300327960 |
38 Regular / Cool Grey | 200-924128 | 840300327663 |
40 Regular / Cool Grey | 200-924129 | 840300327670 |
22 Regular / Dark Navy | 200-924130 | 840300327885 |
24 Regular / Dark Navy | 200-924131 | 840300327892 |
40 Regular / Dark Navy | 200-924139 | 840300327977 |
26 Regular / Dark Navy | 200-924132 | 840300327908 |
28 Regular / Dark Navy | 200-924133 | 840300327915 |
30 Regular / Dark Navy | 200-924134 | 840300327922 |
34 Regular / Dark Navy | 200-924136 | 840300327946 |
22 Regular / Dusty Brown | 200-924140 | 840300327984 |
24 Regular / Dusty Brown | 200-924141 | 840300327991 |
26 Regular / Dusty Brown | 200-924142 | 840300328004 |
28 Regular / Dusty Brown | 200-924143 | 840300328011 |
30 Regular / Dusty Brown | 200-924144 | 840300328028 |
32 Regular / Dusty Brown | 200-924145 | 840300328035 |
34 Regular / Dusty Brown | 200-924146 | 840300328042 |
22 Regular / Dusty Rose | 200-953500 | 840300336085 |
24 Regular / Dusty Rose | 200-953501 | 840300336092 |
26 Regular / Dusty Rose | 200-953502 | 840300336108 |
28 Regular / Dusty Rose | 200-953503 | 840300336115 |
30 Regular / Dusty Rose | 200-953504 | 840300336122 |
32 Regular / Dusty Rose | 200-953505 | 840300336139 |
34 Regular / Dusty Rose | 200-953506 | 840300336146 |
36 Regular / Dusty Rose | 200-953507 | 840300336153 |
38 Regular / Dusty Rose | 200-953508 | 840300336160 |
40 Regular / Dusty Rose | 200-953509 | 840300336177 |
24 Long / Aubergine | 200-000264 | 840300342284 |
26 Long / Aubergine | 200-000265 | 840300342291 |
28 Long / Aubergine | 200-000266 | 840300342307 |
30 Long / Aubergine | 200-000267 | 840300342314 |
32 Long / Aubergine | 200-000268 | 840300342321 |
34 Long / Aubergine | 200-000269 | 840300342338 |
22 Regular / Dark Taupe St | 200-000270 | 840300342406 |
24 Long / Dark Taupe St | 200-000271 | 840300342413 |
24 Regular / Dark Taupe St | 200-000272 | 840300342420 |
26 Long / Dark Taupe St | 200-000273 | 840300342437 |
26 Regular / Dark Taupe St | 200-000274 | 840300342444 |
22 Regular / Rouch Blau | 200-002734 | 840300342567 |
24 Long / Rouch Blau | 200-002735 | 840300342574 |
24 Regular / Rouch Blau | 200-002736 | 840300342581 |
26 Long / Rouch Blau | 200-002737 | 840300342598 |
26 Regular / Rouch Blau | 200-002738 | 840300342604 |
28 Long / Rouch Blau | 200-002739 | 840300342611 |
28 Regular / Rouch Blau | 200-002740 | 840300342628 |
30 Long / Rouch Blau | 200-002741 | 840300342635 |
30 Regular / Rouch Blau | 200-002742 | 840300342642 |
32 Long / Rouch Blau | 200-002743 | 840300342659 |
32 Regular / Rouch Blau | 200-002744 | 840300342666 |
34 Long / Rouch Blau | 200-002745 | 840300342673 |
34 Regular / Rouch Blau | 200-002746 | 840300342680 |
40 Regular / Rouch Blau | 200-002748 | 840300342703 |
22 Regular / Rose Brown | 200-002749 | 840300342710 |
24 Long / Rose Brown | 200-002750 | 840300342727 |
26 Regular / Rose Brown | 200-002753 | 840300342758 |
28 Long / Rose Brown | 200-002754 | 840300342765 |
32 Long / Rose Brown | 200-002758 | 840300342802 |
38 Regular / Rouch Blau | 200-002747 | 840300342697 |
24 Regular / Rose Brown | 200-002751 | 840300342734 |
26 Long / Rose Brown | 200-002752 | 840300342741 |
28 Regular / Rose Brown | 200-002755 | 840300342772 |
30 Long / Rose Brown | 200-002756 | 840300342789 |
30 Regular / Rose Brown | 200-002757 | 840300342796 |
32 Regular / Rose Brown | 200-002759 | 840300342819 |
34 Regular / Rose Brown | 200-002761 | 840300342833 |
36 Regular / Rose Brown | 200-002762 | 840300342840 |
40 Regular / Rose Brown | 200-002764 | 840300342864 |
34 Long / Rose Brown | 200-002760 | 840300342826 |
38 Regular / Rose Brown | 200-002763 | 840300342857 |
Recently viewed